Az alábbi táblázatban részletes információt találsz a sétarepülések árával kapcsolatban.
2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SÉTAREPÜLÉSI ÚTVONALAK | |||||||
S.sz. | Repülés útvonala | Repülési idő (min.) | Repülőgép | Utas létszám | Ár (Ft) | Ár(Ft)/fő | |
1 | Élményrepülés a péri tavak érintésével | 6-8 perc | C-172 | 3 | 24 000 | 8000 | |
C-150 | 1 | 10 000 | 10 000 | ||||
2 | Pér - Győr (városnézés) - Pér | 15 perc | C-172 | 3 | 33 000 | 11 000 | |
C-150 | 1 | 18 000 | 18 000 | ||||
3 | Pér - Pannonhalma - | 20 perc | C-172 | 3 | 42 000 | 14 000 | |
Győr (városnézés) – Pér | C-150 | 1 | 23 000 | 23 000 | |||
4 | Pér - Pannonhalma - Csesznek – Pér | 30 perc | C-172 | 3 | 54 000 | 18 000 | |
C-150 | 1 | 28 000 | 28 000 | ||||
5 | Kis SZIGETKÖZ túra | 35 perc | C-172 | 3 | 63 000 | 21 000 | |
Pér – Győr (Nyugat) – Vámosszabadi – Ásványráró – Lipót – Mecsér – Győr (Észak) - Pér | C-150 | 1 | 33 000 | 33 000 | |||
6 | Nagy SZIGETKÖZ túra Pér – Vének- Vámosszabadi – Ásványráró – Dunakiliti – Rajka – Mosonmagyaróvár – Kimle – Mecsér – Győrzámoly – Győr – Pér |
45 perc | C-172 | 3 | 81 000 | 27 000 | |
C-150 | 1 | 42 000 | 42 000 | ||||
7 | BAKONY túra | 50 perc | C-172 | 3 | 90 000 | 30 000 | |
Pér – Pannonhalma – Csesznek – Zirc – Csókakő – Mór – Kisbér- Pér | C-150 | 1 | 47 000 | 47 000 | |||
8 | Szabadon választható útvonal | minden megkezdett 15 perc | C-172 | 3 | 36 000 | 12 000 | |
minden megkezdett 15 perc | C-150 | 1 | 20 000 | 20 000 | |||
9 | Vitorlázó repülés: | ||||||
Iskolakör: | 4-10 perc | 8.000 | Ft | ||||
11 | Vitorlázó termikrepülés vontatásból | 15 perc repülési idő . Termik fogás esetén minden további perc 200 Ft + ÁFA | 25 500 | Ft | |||
12 | Motoros Sárkány repülés | Iskolakör | 8.000 | Ft | |||
hosszabb útvonal | 8.000 Ft/10 perc |
A repülőgépek minden esetben úgy indulnak, mintha teljes utaslétszámmal repülnének. Ezért az utasonkénti árak teljes gép esetén értendők.
Időpontegyeztetés a 06/20-777-9106-os telefonszámon vagy a sétarepülés menüpontban lehetséges!
A Győr-Pér reptér megközelíthetőségéről itt találsz további információ.